<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スロツール.blog</title>
	<atom:link href="http://blog.slotool.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.slotool.com</link>
	<description>スロツールのブログ。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 15:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>新鬼武者修正</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/04/12/%e6%96%b0%e9%ac%bc%e6%ad%a6%e8%80%85%e4%bf%ae%e6%ad%a3/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/04/12/%e6%96%b0%e9%ac%bc%e6%ad%a6%e8%80%85%e4%bf%ae%e6%ad%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[先日、メールにて間違いを訂正してくださったユーザーさんがいらっしゃいましたが、返信しても届かないみたいです。 ご指摘の通り、ベルの確率を間違っていました。そして、携帯から閲覧するベンチマークが更新されていませんでした。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ひょっとしたら、そのほかにもメールの返信が届いていない方もいたかもしれません。一応、遅くはなっても、メールをいただいた方には返信しているつもりなのですが、これまでの場合だと、ひょっとしたら送信エラーを確認できていなかったかもしれません。もしそうならば、大変失礼いたしました。 今後は、とりあえず、送信エラーは分かるようになったので、もし返信をできなかった場合には、プライバシーを確保した上で、このブログ上でお知らせします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、メールにて間違いを訂正してくださったユーザーさんがいらっしゃいましたが、返信しても届かないみたいです。</p>
<p>ご指摘の通り、ベルの確率を間違っていました。そして、携帯から閲覧するベンチマークが更新されていませんでした。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。</p>
<p>ひょっとしたら、そのほかにもメールの返信が届いていない方もいたかもしれません。一応、遅くはなっても、メールをいただいた方には返信しているつもりなのですが、これまでの場合だと、ひょっとしたら送信エラーを確認できていなかったかもしれません。もしそうならば、大変失礼いたしました。</p>
<p>今後は、とりあえず、送信エラーは分かるようになったので、もし返信をできなかった場合には、プライバシーを確保した上で、このブログ上でお知らせします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/04/12/%e6%96%b0%e9%ac%bc%e6%ad%a6%e8%80%85%e4%bf%ae%e6%ad%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地味に新システム稼動開始</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/04/05/%e5%9c%b0%e5%91%b3%e3%81%ab%e6%96%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%a8%bc%e5%8b%95%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/04/05/%e5%9c%b0%e5%91%b3%e3%81%ab%e6%96%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%a8%bc%e5%8b%95%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[3月は(3月も、というべき？)あっという間でした。 サイトのリニューアル作業は結構進んだのですが、3月中に終えるべき作業はほとんど手付かず。理由は、保険的な作業を追加したため、それに追われてました。 何をしてたかというと、データ構造は前回書いたように一新されたのだけど、それにあわせて様々なコンテンツ作成のロジックをいきなり刷新するよりも、いったんこれまでと同じものを継続して提供できる環境を作ることにしたほうが、何かと安心だと思い、その繋ぎの作業に1ヶ月費やしたわけです。 というわけで、何とかその作業が完了して、新しいシステムで作成した判別ツールの第一弾が「ノーマルだよ!サブちゃん」です。 判別ツール、解析値、ベンチマーク、機種リストなどなど、これまでと同様の振る舞いをしているようで安心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月は(3月も、というべき？)あっという間でした。</p>
<p>サイトのリニューアル作業は結構進んだのですが、3月中に終えるべき作業はほとんど手付かず。理由は、保険的な作業を追加したため、それに追われてました。</p>
<p>何をしてたかというと、データ構造は前回書いたように一新されたのだけど、それにあわせて様々なコンテンツ作成のロジックをいきなり刷新するよりも、いったんこれまでと同じものを継続して提供できる環境を作ることにしたほうが、何かと安心だと思い、その繋ぎの作業に1ヶ月費やしたわけです。</p>
<p>というわけで、何とかその作業が完了して、新しいシステムで作成した判別ツールの第一弾が「<code>ノーマルだよ!サブちゃん</code>」です。</p>
<p>判別ツール、解析値、ベンチマーク、機種リストなどなど、これまでと同様の振る舞いをしているようで安心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/04/05/%e5%9c%b0%e5%91%b3%e3%81%ab%e6%96%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%a8%bc%e5%8b%95%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテンツ管理改善(2)</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/03/03/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%94%b9%e5%96%842/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/03/03/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%94%b9%e5%96%842/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[前のエントリーで書いた計画の1と2がやっと完了。 とりあえず一段落したので、ここに記録しときます。 データベースの設計は、割と思い描いていたものに近いのができました。 ファイルに一つずつ記述していたこれまでから、データベース管理に移行しようというわけですので、当然これまでとは大幅に異なったサイト管理になるのですが、中でも自分的に嬉しい改善点としては、 同じデータを1元管理できるようにしたこと(たとえば通常時の抽選確率なら、小役重複ボーナスの最も詳細なデータのみを保存し、ボーナスや小役の総体は、それら詳細要素の集合関係を表現することで定義する) 抽選要素を定義する際に(小役+ボーナスなどの)2層構造での表現を盛り込んだこと データセットの追加･更新･削除が格段に楽になったこと 抽選確率の分母を任意に変更可能になったこと 機種単位、入力要素単位でコメントを追加できるようにしたこと などなど。 というわけで、明日から3と4の作業開始。お休みなさい。。。zzz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前のエントリーで書いた計画の1と2がやっと完了。<br />
とりあえず一段落したので、ここに記録しときます。</p>
<p>データベースの設計は、割と思い描いていたものに近いのができました。<br />
ファイルに一つずつ記述していたこれまでから、データベース管理に移行しようというわけですので、当然これまでとは大幅に異なったサイト管理になるのですが、中でも自分的に嬉しい改善点としては、</p>
<ul>
<li>同じデータを1元管理できるようにしたこと(たとえば通常時の抽選確率なら、小役重複ボーナスの最も詳細なデータのみを保存し、ボーナスや小役の総体は、それら詳細要素の集合関係を表現することで定義する)</li>
<li>抽選要素を定義する際に(小役+ボーナスなどの)2層構造での表現を盛り込んだこと</li>
<li>データセットの追加･更新･削除が格段に楽になったこと</li>
<li>抽選確率の分母を任意に変更可能になったこと</li>
<li>機種単位、入力要素単位でコメントを追加できるようにしたこと</li>
</ul>
<p>などなど。</p>
<p>というわけで、明日から3と4の作業開始。お休みなさい。。。zzz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/03/03/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%94%b9%e5%96%842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテンツ管理改善(1)</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/02/07/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%94%b9%e5%96%841/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/02/07/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%94%b9%e5%96%841/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[別段発表する内容でもないですが、有言実行するための言質として投稿。 サーバー移転が完了したので、サイト改善作業は次の段階へ移行しています。 サーバーのスペックが大幅にアップしたので、これからいろんなことができます。特にデータベースの容量と数の制限から自由になったことは大きいです。次の目標は、コンテンツ管理の大幅な改善。 現状の大きな問題の一つに、一度作成した判別ツールの再編集が容易ではないことがあります。 今までのやり方は、一つの機種ごとに、全てのデータセットを含んだ1つのデータ定義ファイルを perl で記述し、それを元にして、判別ツールをはじめ、解析値、ベンチマークの生成を行っているものです。 この方法はデータの更新をコンテンツに反映させるために大きなコストがかかり、気軽に内容を更新できずにいました。それと、途中からスクリプトの記述をPHPへシフトさせたため、いったんperlで書いたファイルをPHP用に変換するという余分なプロセスも発生することになりました。そのほか、データベースでデータを管理していないため、同じ内容を利用して副次的なコンテンツを作成することも難しい状況です。 そこで、かなり融通の利くデータベース環境を手に入れることもできたので、解析値を含む機種別データを全てデータベースで管理することにし、判別ツールをはじめとした定番コンテンツを全てデータベースから副次的に生成する新しいロジックを導入します。また、その際に、今まで導入をためらっていたいくつかの仕組みを追加する予定です。 大まかなロードマップ(というほどのものではないですが)は以下の通り データベースの設計とテスト(2月) 管理サイトの作成(2月) コンテンツ生成ロジックの設計(3月) ユーザーインターフェイスのデザイン(3月) 公開(4月) ちょっと悠長な気もしますが、ほとんど週末しか作業できないのでこんなものでしょう。それと、1と2、、および3と4は同時進行するので、必ずしもこの順番で逐次進めていくというものではありません。 なお、新しいシステムに移行してからは、新規の機種以外は必要に応じて新システムへ書き換えていきますが、あまり需要の無いものはそのまま放置の方向です。 また、このタイミングでのユーザー側から見える改善点は次のものを予定しています。 全入力要素に対して使用するかどうかを変更できる 設定差が無い要素に対しても(メモ代わりに)データを入力できる 解析値の閲覧ページの強化（設定差の無い要素も表示したり、異なる視点からの表示など） 上手くいけば、4月から新しいスロツールをお見せすることができると思います。 また、こんな風にして欲しい！という、改善のアイデアがありましたら是非お聞かせ下さいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>別段発表する内容でもないですが、有言実行するための言質として投稿。</p>
<p>サーバー移転が完了したので、サイト改善作業は次の段階へ移行しています。</p>
<p>サーバーのスペックが大幅にアップしたので、これからいろんなことができます。特にデータベースの容量と数の制限から自由になったことは大きいです。次の目標は、コンテンツ管理の大幅な改善。</p>
<p>現状の大きな問題の一つに、一度作成した判別ツールの再編集が容易ではないことがあります。<br />
今までのやり方は、一つの機種ごとに、全てのデータセットを含んだ1つのデータ定義ファイルを perl で記述し、それを元にして、判別ツールをはじめ、解析値、ベンチマークの生成を行っているものです。</p>
<p>この方法はデータの更新をコンテンツに反映させるために大きなコストがかかり、気軽に内容を更新できずにいました。それと、途中からスクリプトの記述をPHPへシフトさせたため、いったんperlで書いたファイルをPHP用に変換するという余分なプロセスも発生することになりました。そのほか、データベースでデータを管理していないため、同じ内容を利用して副次的なコンテンツを作成することも難しい状況です。</p>
<p>そこで、かなり融通の利くデータベース環境を手に入れることもできたので、解析値を含む機種別データを全てデータベースで管理することにし、判別ツールをはじめとした定番コンテンツを全てデータベースから副次的に生成する新しいロジックを導入します。また、その際に、今まで導入をためらっていたいくつかの仕組みを追加する予定です。</p>
<p>大まかなロードマップ(というほどのものではないですが)は以下の通り</p>
<ol>
<li>データベースの設計とテスト(2月)</li>
<li>管理サイトの作成(2月)</li>
<li>コンテンツ生成ロジックの設計(3月)</li>
<li>ユーザーインターフェイスのデザイン(3月)</li>
<li>公開(4月)</li>
</ol>
<p>ちょっと悠長な気もしますが、ほとんど週末しか作業できないのでこんなものでしょう。それと、1と2、、および3と4は同時進行するので、必ずしもこの順番で逐次進めていくというものではありません。</p>
<p>なお、新しいシステムに移行してからは、新規の機種以外は必要に応じて新システムへ書き換えていきますが、あまり需要の無いものはそのまま放置の方向です。</p>
<p>また、このタイミングでのユーザー側から見える改善点は次のものを予定しています。</p>
<ul>
<li>全入力要素に対して使用するかどうかを変更できる</li>
<li>設定差が無い要素に対しても(メモ代わりに)データを入力できる</li>
<li>解析値の閲覧ページの強化（設定差の無い要素も表示したり、異なる視点からの表示など）</li>
</ul>
<p>上手くいけば、4月から新しいスロツールをお見せすることができると思います。</p>
<p>また、こんな風にして欲しい！という、改善のアイデアがありましたら是非お聞かせ下さいませ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/02/07/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%94%b9%e5%96%841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバー変更(完了)</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/01/31/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b4%e5%ae%8c%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/01/31/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b4%e5%ae%8c%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[サーバーの移転が何とか完了しました。DNSの浸透に4日以上かかりましたが、現時点では全ての要求は新サーバーへ向いている模様です。 ツールを利用する際には特別な変化は見受けられないと思いますが、レスポンスの改善、データ保存容量の上限UPなどが期待できます。 あとは、以前はスペック不足のため諦めていたいくつかの機能を、今後追加することもできます。 ※なお、先日悩まされていたバグは、やはり（というべきでしょう）、本当につまらないミスでした。新しい環境に合わせてディレクトリの構造を変更したのに、それに対応すべき箇所を見落としていたことが原因でした。根本を質せば、要するにパスの記述をあちこちに分散していたことに尽きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サーバーの移転が何とか完了しました。DNSの浸透に4日以上かかりましたが、現時点では全ての要求は新サーバーへ向いている模様です。</p>
<p>ツールを利用する際には特別な変化は見受けられないと思いますが、レスポンスの改善、データ保存容量の上限UPなどが期待できます。</p>
<p>あとは、以前はスペック不足のため諦めていたいくつかの機能を、今後追加することもできます。</p>
<p>※なお、先日悩まされていたバグは、やはり（というべきでしょう）、本当につまらないミスでした。新しい環境に合わせてディレクトリの構造を変更したのに、それに対応すべき箇所を見落としていたことが原因でした。根本を質せば、要するにパスの記述をあちこちに分散していたことに尽きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/01/31/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b4%e5%ae%8c%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバー変更(3)</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/01/26/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b43/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/01/26/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b43/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[先日DNSを書き換えたのですが、テスト時点では見つけることができなかった、想定外のエラー発生(´･ω･`) 判別ツール使用時に、最初の判別で新サーバーに問い合わせたときに500エラーが発生します。継続計算時には問題は起きないようです。 結構しゃれにならない内容なんで、いったん元に戻します(＾＾;) しばらくは、DNSの矛先が新サーバーと旧サーバーを行ったり来たりしちゃうんで、エラーに見舞われる人もいるかも。そんなときは、申し訳ないですが根気よくリロードお願いします。 それにしても、原因わからん。。。 新サーバーでの事前テストで、そのサーバーのサブドメインを用いた場合は問題ないんだけど。 perlのバグ取りは本当に疲れる。ひょっとしたら、メインの判別スクリプトをPHPで書き直すべきかも知れない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日DNSを書き換えたのですが、テスト時点では見つけることができなかった、想定外のエラー発生(´･ω･`)</p>
<p>判別ツール使用時に、最初の判別で新サーバーに問い合わせたときに500エラーが発生します。継続計算時には問題は起きないようです。</p>
<p>結構しゃれにならない内容なんで、いったん元に戻します(＾＾;)</p>
<p>しばらくは、DNSの矛先が新サーバーと旧サーバーを行ったり来たりしちゃうんで、エラーに見舞われる人もいるかも。そんなときは、申し訳ないですが根気よくリロードお願いします。</p>
<p>それにしても、原因わからん。。。</p>
<p>新サーバーでの事前テストで、そのサーバーのサブドメインを用いた場合は問題ないんだけど。</p>
<p>perlのバグ取りは本当に疲れる。ひょっとしたら、メインの判別スクリプトをPHPで書き直すべきかも知れない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/01/26/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバー変更(2)</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/01/24/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b42/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/01/24/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b42/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[しばらく作業が滞っていましたが、諸々の準備作業が終了し、今夜 2010/1/25 0：00 より、新サーバーへDNSを変更します。 無事に済めば、文字通り何事も無く新しい環境へ移行します。 そうでない場合は以下のような問題が発生します。 サイトそのものにアクセスできない サイトの一部のコンテンツにアクセスできない slotool.com ドメインのメールを送信できない データメールが正しく機能しない 掲示板に正しく書き込みができない 前日のランキングが正しく表示されない そのほか何らかの予測していないエラーが発生する 楽観的な予想は、「ごく一部の人」を除いては何も問題が発生しないというものです。「ごく一部の人」とは、DNSが志向するサーバーが切り替わるタイミングで、データメールなどで過去の履歴にさかのぼろうとする人を指します。その際に、参照可能なデータが存在しないことによるエラーの発生が予想されます。 悲観的な予想は、予測していない不具合にサイト全体が見舞われるというものです。サイト内部の構造が思わぬところで新しい環境に適合せず、全体的に予期せぬエラーが頻発するかもしれません。 というわけで、しばらくの間ご不便をおかけする可能性がありますが、最低でも一週間以内に復旧を完了させる所存ですので、どうぞ見守ってやってください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>しばらく作業が滞っていましたが、諸々の準備作業が終了し、今夜 2010/1/25 0：00 より、新サーバーへDNSを変更します。</p>
<p>無事に済めば、文字通り何事も無く新しい環境へ移行します。<br />
そうでない場合は以下のような問題が発生します。</p>
<ol>
<li>サイトそのものにアクセスできない</li>
<li>サイトの一部のコンテンツにアクセスできない</li>
<li>slotool.com ドメインのメールを送信できない</li>
<li>データメールが正しく機能しない</li>
<li>掲示板に正しく書き込みができない</li>
<li>前日のランキングが正しく表示されない</li>
<li>そのほか何らかの予測していないエラーが発生する</li>
</ol>
<p>楽観的な予想は、「ごく一部の人」を除いては何も問題が発生しないというものです。「ごく一部の人」とは、DNSが志向するサーバーが切り替わるタイミングで、データメールなどで過去の履歴にさかのぼろうとする人を指します。その際に、参照可能なデータが存在しないことによるエラーの発生が予想されます。</p>
<p>悲観的な予想は、予測していない不具合にサイト全体が見舞われるというものです。サイト内部の構造が思わぬところで新しい環境に適合せず、全体的に予期せぬエラーが頻発するかもしれません。</p>
<p>というわけで、しばらくの間ご不便をおかけする可能性がありますが、最低でも一週間以内に復旧を完了させる所存ですので、どうぞ見守ってやってください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/01/24/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバー変更(1)</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/01/03/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b41/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/01/03/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b41/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[今年の最初のミッションであるサーバー環境の改善のため、先ほど新しいレンタルサーバーを契約。 VPSを物色してたんだけど、管理に自信がないし、実際そこまでのスペックも必要ないんで共用サーバーにしました。 コンパネがかっこいい！操作が楽しそうです。 今月中に移転の実験を済ませて、2月中には完全に移行する予定です。 移転中は接続が不安定になる可能性が高くなるのでご了承ください。 移転時期がはっきりしたら再度アナウンスします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年の最初のミッションであるサーバー環境の改善のため、先ほど新しいレンタルサーバーを契約。</p>
<p>VPSを物色してたんだけど、管理に自信がないし、実際そこまでのスペックも必要ないんで共用サーバーにしました。</p>
<p>コンパネがかっこいい！操作が楽しそうです。<br />
今月中に移転の実験を済ませて、2月中には完全に移行する予定です。</p>
<p>移転中は接続が不安定になる可能性が高くなるのでご了承ください。<br />
移転時期がはっきりしたら再度アナウンスします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/01/03/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e5%a4%89%e6%9b%b41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>抱負</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/01/02/%e6%8a%b1%e8%b2%a0/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/01/02/%e6%8a%b1%e8%b2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 00:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[去年のスロツールの反省点 10月、過負荷に起因して、一時的にアカウントが停止された 判別ツールの追加・更新に時間がかかった 判別ツールの使用値に間違いが多かった BBSの返信に時間がかかった その他に、漠然とやりたいと思っていること 入力インターフェイスの改善(詳細データの入力簡易化) ユーザー参加型の判別ツール作成･編集 コンテンツの対ユーザー最適化(お気に入りツールを上部に持ってきたり、ツールの初期設定をユーザーごとに変更したり、判別データの管理) SNS機能の追加 以上を踏まえ、今年度のスロツールは、以下の目標を掲げています。 サーバー環境の強化 判別ツール編集機能強化 コンテンツ表示の対ユーザー最適化 コンテンツの追加と充実 判別ツール利用時の柔軟性強化 SNS機能追加 ユーザー参加型の判別ツール編集機能追加 概ね、優先順位に沿って箇条書きにしました。 特に、冒頭のサーバー環境の改善は、なかなか気の重い作業ですが、間違いなく急務。なので、まずはこれをクリアしたいです。 外見上は変化に気づけない項目もありますが、このブログで進捗報告をしていく予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年のスロツールの反省点</p>
<ol>
<li>10月、過負荷に起因して、一時的にアカウントが停止された</li>
<li>判別ツールの追加・更新に時間がかかった</li>
<li>判別ツールの使用値に間違いが多かった</li>
<li>BBSの返信に時間がかかった</li>
</ol>
<p>その他に、漠然とやりたいと思っていること</p>
<ol>
<li>入力インターフェイスの改善(詳細データの入力簡易化)</li>
<li>ユーザー参加型の判別ツール作成･編集</li>
<li>コンテンツの対ユーザー最適化(お気に入りツールを上部に持ってきたり、ツールの初期設定をユーザーごとに変更したり、判別データの管理)</li>
<li>SNS機能の追加</li>
</ol>
<p>以上を踏まえ、今年度のスロツールは、以下の目標を掲げています。</p>
<ol>
<li>サーバー環境の強化</li>
<li>判別ツール編集機能強化</li>
<li>コンテンツ表示の対ユーザー最適化</li>
<li>コンテンツの追加と充実</li>
<li>判別ツール利用時の柔軟性強化</li>
<li>SNS機能追加</li>
<li>ユーザー参加型の判別ツール編集機能追加</li>
</ol>
<p>概ね、優先順位に沿って箇条書きにしました。</p>
<p>特に、冒頭のサーバー環境の改善は、なかなか気の重い作業ですが、間違いなく急務。なので、まずはこれをクリアしたいです。</p>
<p>外見上は変化に気づけない項目もありますが、このブログで進捗報告をしていく予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.slotool.com/2010/01/02/%e6%8a%b1%e8%b2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明けましておめでとう御座います</title>
		<link>http://blog.slotool.com/2010/01/01/%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e5%be%a1%e5%ba%a7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://blog.slotool.com/2010/01/01/%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e5%be%a1%e5%ba%a7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 03:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuborawka</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.slotool.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[昨年中はスロツールをご利用いただき誠にありがとう御座いました。 さて、長らく休止中だったブログを再開します。 ちょっとしたお知らせを告知するために利用する予定で、更新頻度には非常に大きなむらが発生することが予測されます。 コメントは随時受け付けていますので、お気軽にお書き込みください。 なお、ご自身で新たな話題をポストする場合は、これまでと同様、掲示板をご利用ください。 それでは、本年もより一層のご贔屓を賜りますことをお願い申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年中はスロツールをご利用いただき誠にありがとう御座いました。</p>
<p>さて、長らく休止中だったブログを再開します。<br />
ちょっとしたお知らせを告知するために利用する予定で、更新頻度には非常に大きなむらが発生することが予測されます。<br />
